Pogoda
Zabierzów
Pochmurnie
- 2m/s
- PnZach
51%
22 kwietnia 2018 0:00
Noc
Dzień
Nd 22.04 |
![]() |
Bezchmurnie | +13 | ![]() |
Bezchmurnie | +19 |
Nd, 22 kwietnia |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Bezchmurnie | +13 | 742 |
|
67 | +13 |
Ranek | ![]() |
Bezchmurnie | +12 | 742 |
|
59 | +12 |
Dzień | ![]() |
Bezchmurnie | +19 | 741 |
|
34 | +19 |
Wieczór | ![]() |
Bezchmurnie | +13 | 740 |
|
59 | +13 |
Noc
Dzień
Pn 23.04 |
![]() |
Bezchmurnie | +10 | ![]() |
Prawie bezchmurnie, nieduży deszcz | +23 |
Pn, 23 kwietnia |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Bezchmurnie | +10 | 740 |
|
68 | +10 |
Ranek | ![]() |
Bezchmurnie | +13 | 739 |
|
64 | +13 |
Dzień | ![]() |
Prawie bezchmurnie, nieduży deszcz | +23 | 737 |
|
44 | +22 |
Wieczór | ![]() |
Chmurnie | +17 | 737 |
|
75 | +17 |
Noc
Dzień
Wt 24.04 |
![]() |
Chmurnie, nieduży deszcz | +14 | ![]() |
Pochmurnie | +18 |
Wt, 24 kwietnia |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Chmurnie, nieduży deszcz | +14 | 737 |
|
94 | +13 |
Ranek | ![]() |
Bezchmurnie | +14 | 740 |
|
79 | +14 |
Dzień | ![]() |
Pochmurnie | +18 | 739 |
|
41 | +18 |
Wieczór | ![]() |
Bezchmurnie | +16 | 737 |
|
52 | +16 |
Noc
Dzień
Śr 25.04 |
![]() |
Bezchmurnie | +10 | ![]() |
Chmurnie, nieduży deszcz | +21 |
Śr, 25 kwietnia |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Bezchmurnie | +10 | 738 |
|
79 | +10 |
Ranek | ![]() |
Prawie bezchmurnie | +12 | 740 |
|
77 | +12 |
Dzień | ![]() |
Chmurnie, nieduży deszcz | +21 | 737 |
|
43 | +19 |
Wieczór | ![]() |
Prawie bezchmurnie, nieduży deszcz | +17 | 734 |
|
66 | +17 |
Noc
Dzień
Cz 26.04 |
![]() |
Prawie bezchmurnie, nieduży deszcz | +11 | ![]() |
Pochmurnie | +17 |
Cz, 26 kwietnia |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Prawie bezchmurnie, nieduży deszcz | +11 | 737 |
|
86 | +10 |
Ranek | ![]() |
Chmurnie, nieduży deszcz | +12 | 739 |
|
79 | +11 |
Dzień | ![]() |
Pochmurnie | +17 | 738 |
|
45 | +17 |
Wieczór | ![]() |
Pochmurnie, deszcz | +12 | 737 |
|
81 | +12 |
Noc
Dzień
Pt 27.04 |
![]() |
Pochmurnie, nieduży deszcz | +10 | ![]() |
Pochmurnie | +15 |
Pt, 27 kwietnia |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Pochmurnie, nieduży deszcz | +10 | 739 |
|
81 | +10 |
Ranek | ![]() |
Bezchmurnie | +10 | 740 |
|
74 | +9 |
Dzień | ![]() |
Pochmurnie | +15 | 740 |
|
40 | +15 |
Wieczór | ![]() |
Bezchmurnie | +10 | 740 |
|
62 | +10 |
Noc
Dzień
So 28.04 |
![]() |
Bezchmurnie | +7 | ![]() |
Pochmurnie | +18 |
So, 28 kwietnia |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Bezchmurnie | +7 | 740 |
|
68 | +7 |
Ranek | ![]() |
Prawie bezchmurnie | +10 | 738 |
|
69 | +9 |
Dzień | ![]() |
Pochmurnie | +18 | 736 |
|
52 | +18 |
Wieczór | ![]() |
Chmurnie, nieduży deszcz | +14 | 734 |
|
78 | +14 |
Noc
Dzień
Nd 29.04 |
![]() |
Pochmurnie | +14 | ![]() |
Pochmurnie | +16 |
Nd, 29 kwietnia |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Pochmurnie | +14 | 734 |
|
84 | +14 |
Ranek | ![]() |
Prawie bezchmurnie | +11 | 739 |
|
73 | +10 |
Dzień | ![]() |
Pochmurnie | +16 | 740 |
|
52 | +16 |
Wieczór | ![]() |
Bezchmurnie | +12 | 740 |
|
65 | +12 |
Noc
Dzień
Pn 30.04 |
![]() |
Chmurnie | +10 | ![]() |
Bezchmurnie | +20 |
Pn, 30 kwietnia |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Chmurnie | +10 | 741 |
|
79 | +9 |
Ranek | ![]() |
Pochmurnie | +11 | 741 |
|
78 | +10 |
Dzień | ![]() |
Bezchmurnie | +20 | 739 |
|
53 | +19 |
Wieczór | ![]() |
Bezchmurnie | +17 | 737 |
|
70 | +17 |
Noc
Dzień
Wt 1.05 |
![]() |
Bezchmurnie | +13 | ![]() |
Pochmurnie, nieduży deszcz | +15 |
Wt, 1 maja |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Bezchmurnie | +13 | 737 |
|
93 | +13 |
Ranek | ![]() |
Pochmurnie, deszcz | +12 | 737 |
|
82 | +9 |
Dzień | ![]() |
Pochmurnie, nieduży deszcz | +15 | 736 |
|
44 | +13 |
Wieczór | ![]() |
Pochmurnie, deszcz | +9 | 735 |
|
74 | +6 |
Noc
Dzień
Śr 2.05 |
![]() |
Pochmurnie, nieduży deszcz | +5 | ![]() |
Chmurnie, nieduży deszcz | +12 |
Śr, 2 maja |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Pochmurnie, nieduży deszcz | +5 | 734 |
|
84 | +3 |
Ranek | ![]() |
Pochmurnie, nieduży deszcz | +6 | 734 |
|
82 | +5 |
Dzień | ![]() |
Chmurnie, nieduży deszcz | +12 | 735 |
|
63 | +11 |
Wieczór | ![]() |
Pochmurnie, nieduży deszcz | +9 | 735 |
|
65 | +8 |
Noc
Dzień
Cz 3.05 |
![]() |
Bezchmurnie | +7 | ![]() |
Chmurnie | +16 |
Cz, 3 maja |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Bezchmurnie | +7 | 735 |
|
69 | +6 |
Ranek | ![]() |
Bezchmurnie | +10 | 736 |
|
64 | +9 |
Dzień | ![]() |
Chmurnie | +16 | 737 |
|
42 | +15 |
Wieczór | ![]() |
Bezchmurnie | +13 | 737 |
|
67 | +13 |
Noc
Dzień
Pt 4.05 |
![]() |
Bezchmurnie | +9 | ![]() |
Pochmurnie, nieduży deszcz | +17 |
Pt, 4 maja |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Bezchmurnie | +9 | 737 |
|
75 | +8 |
Ranek | ![]() |
Pochmurnie, deszcz | +12 | 733 |
|
74 | +12 |
Dzień | ![]() |
Pochmurnie, nieduży deszcz | +17 | 733 |
|
60 | +17 |
Wieczór | ![]() |
Pochmurnie, deszcz | +11 | 732 |
|
92 | +11 |
Noc
Dzień
So 5.05 |
![]() |
Pochmurnie, deszcz | +9 | ![]() |
Pochmurnie, nieduży deszcz | +11 |
So, 5 maja |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Pochmurnie, deszcz | +9 | 731 |
|
94 | +9 |
Ranek | ![]() |
Chmurnie, deszcz | +8 | 731 |
|
83 | +7 |
Dzień | ![]() |
Pochmurnie, nieduży deszcz | +11 | 732 |
|
70 | +10 |
Wieczór | ![]() |
Prawie bezchmurnie, nieduży deszcz | +9 | 732 |
|
78 | +9 |
W Zabierzowie
- Krótka prognoza
- Więcej prognozy
- Pogoda na 2 tygodnie
- Pogoda na miesiąc
- Pole geomagnetyczne
- Pogoda po staremu
- Pogoda dla zajętych
Harmonogram temperatury
Astronomia
Słońce
Wschód
5:34
Zachód
19:45
Długość
14:11
Księżec
Faza
39%
Wzrastająca
22 kwietnia 2018