Pogoda
Olpe
Bezchmurnie
- 4m/s
- Zach
72%
21 kwietnia 2018 8:20
Noc
Dzień
So 21.04 |
![]() |
Bezchmurnie | +14 | ![]() |
Bezchmurnie | +21 |
So, 21 kwietnia |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Bezchmurnie | +14 | 737 |
|
90 | +14 |
Ranek | ![]() |
Bezchmurnie | +13 | 737 |
|
93 | +13 |
Dzień | ![]() |
Bezchmurnie | +21 | 736 |
|
52 | +20 |
Wieczór | ![]() |
Bezchmurnie | +17 | 735 |
|
77 | +17 |
Noc
Dzień
Nd 22.04 |
![]() |
Bezchmurnie | +12 | ![]() |
Prawie bezchmurnie, nieduży deszcz, burza | +22 |
Nd, 22 kwietnia |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Bezchmurnie | +12 | 734 |
|
87 | +12 |
Ranek | ![]() |
Bezchmurnie | +14 | 732 |
|
80 | +14 |
Dzień | ![]() |
Prawie bezchmurnie, nieduży deszcz, burza | +22 | 731 |
|
55 | +21 |
Wieczór | ![]() |
Prawie bezchmurnie, nieduży deszcz, burza | +17 | 730 |
|
84 | +17 |
Noc
Dzień
Pn 23.04 |
![]() |
Prawie bezchmurnie | +14 | ![]() |
Chmurnie, nieduży deszcz | +15 |
Pn, 23 kwietnia |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Prawie bezchmurnie | +14 | 730 |
|
92 | +14 |
Ranek | ![]() |
Prawie bezchmurnie, nieduży deszcz | +12 | 731 |
|
91 | +12 |
Dzień | ![]() |
Chmurnie, nieduży deszcz | +15 | 731 |
|
69 | +14 |
Wieczór | ![]() |
Prawie bezchmurnie | +13 | 732 |
|
63 | +13 |
Noc
Dzień
Wt 24.04 |
![]() |
Prawie bezchmurnie | +9 | ![]() |
Pochmurnie | +12 |
Wt, 24 kwietnia |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Prawie bezchmurnie | +9 | 733 |
|
81 | +8 |
Ranek | ![]() |
Pochmurnie | +8 | 732 |
|
79 | +7 |
Dzień | ![]() |
Pochmurnie | +12 | 733 |
|
72 | +11 |
Wieczór | ![]() |
Pochmurnie, nieduży deszcz | +12 | 732 |
|
81 | +12 |
Noc
Dzień
Śr 25.04 |
![]() |
Pochmurnie, nieduży deszcz | +11 | ![]() |
Chmurnie, deszcz | +14 |
Śr, 25 kwietnia |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Pochmurnie, nieduży deszcz | +11 | 731 |
|
95 | +11 |
Ranek | ![]() |
Pochmurnie, nieduży deszcz | +12 | 728 |
|
93 | +11 |
Dzień | ![]() |
Chmurnie, deszcz | +14 | 726 |
|
83 | +13 |
Wieczór | ![]() |
Prawie bezchmurnie, nieduży deszcz | +10 | 728 |
|
77 | +8 |
Noc
Dzień
Cz 26.04 |
![]() |
Chmurnie, nieduży deszcz | +7 | ![]() |
Chmurnie, deszcz, burza | +10 |
Cz, 26 kwietnia |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Chmurnie, nieduży deszcz | +7 | 731 |
|
92 | +5 |
Ranek | ![]() |
Pochmurnie, nieduży deszcz | +6 | 733 |
|
92 | +5 |
Dzień | ![]() |
Chmurnie, deszcz, burza | +10 | 734 |
|
83 | +9 |
Wieczór | ![]() |
Prawie bezchmurnie, nieduży deszcz | +8 | 736 |
|
68 | +6 |
Noc
Dzień
Pt 27.04 |
![]() |
Bezchmurnie | +5 | ![]() |
Pochmurnie, nieduży deszcz | +11 |
Pt, 27 kwietnia |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Bezchmurnie | +5 | 737 |
|
83 | +3 |
Ranek | ![]() |
Prawie bezchmurnie | +6 | 737 |
|
82 | +5 |
Dzień | ![]() |
Pochmurnie, nieduży deszcz | +11 | 737 |
|
55 | +10 |
Wieczór | ![]() |
Pochmurnie, nieduży deszcz | +9 | 735 |
|
71 | +9 |
Noc
Dzień
So 28.04 |
![]() |
Prawie bezchmurnie | +6 | ![]() |
Pochmurnie, nieduży deszcz | +11 |
So, 28 kwietnia |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Prawie bezchmurnie | +6 | 734 |
|
88 | +5 |
Ranek | ![]() |
Pochmurnie | +7 | 731 |
|
77 | +6 |
Dzień | ![]() |
Pochmurnie, nieduży deszcz | +11 | 728 |
|
60 | +10 |
Wieczór | ![]() |
Pochmurnie, deszcz | +7 | 727 |
|
90 | +5 |
Noc
Dzień
Nd 29.04 |
![]() |
Pochmurnie, deszcz | +6 | ![]() |
Pochmurnie, nieduży deszcz | +9 |
Nd, 29 kwietnia |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Pochmurnie, deszcz | +6 | 728 |
|
98 | +4 |
Ranek | ![]() |
Pochmurnie, nieduży deszcz | +5 | 731 |
|
97 | +3 |
Dzień | ![]() |
Pochmurnie, nieduży deszcz | +9 | 734 |
|
56 | +7 |
Wieczór | ![]() |
Bezchmurnie | +8 | 734 |
|
60 | +7 |
Noc
Dzień
Pn 30.04 |
![]() |
Pochmurnie | +5 | ![]() |
Pochmurnie | +11 |
Pn, 30 kwietnia |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Pochmurnie | +5 | 735 |
|
86 | +5 |
Ranek | ![]() |
Bezchmurnie | +5 | 733 |
|
78 | +5 |
Dzień | ![]() |
Pochmurnie | +11 | 731 |
|
48 | +10 |
Wieczór | ![]() |
Chmurnie, nieduży deszcz | +8 | 731 |
|
84 | +6 |
Noc
Dzień
Wt 1.05 |
![]() |
Chmurnie | +4 | ![]() |
Pochmurnie, nieduży deszcz | +11 |
Wt, 1 maja |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Chmurnie | +4 | 731 |
|
94 | +2 |
Ranek | ![]() |
Pochmurnie | +6 | 731 |
|
90 | +3 |
Dzień | ![]() |
Pochmurnie, nieduży deszcz | +11 | 730 |
|
57 | +9 |
Wieczór | ![]() |
Pochmurnie, nieduży deszcz | +9 | 729 |
|
66 | +8 |
Noc
Dzień
Śr 2.05 |
![]() |
Bezchmurnie | +4 | ![]() |
Prawie bezchmurnie | +10 |
Śr, 2 maja |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Bezchmurnie | +4 | 729 |
|
93 | +3 |
Ranek | ![]() |
Pochmurnie | +4 | 728 |
|
95 | +3 |
Dzień | ![]() |
Prawie bezchmurnie | +10 | 728 |
|
62 | +9 |
Wieczór | ![]() |
Bezchmurnie | +10 | 728 |
|
69 | +10 |
Noc
Dzień
Cz 3.05 |
![]() |
Bezchmurnie | +5 | ![]() |
Prawie bezchmurnie, nieduży deszcz | +14 |
Cz, 3 maja |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Bezchmurnie | +5 | 728 |
|
89 | +5 |
Ranek | ![]() |
Bezchmurnie | +9 | 728 |
|
81 | +9 |
Dzień | ![]() |
Prawie bezchmurnie, nieduży deszcz | +14 | 729 |
|
69 | +14 |
Wieczór | ![]() |
Pochmurnie, nieduży deszcz | +11 | 730 |
|
83 | +11 |
Noc
Dzień
Pt 4.05 |
![]() |
Pochmurnie, nieduży deszcz | +8 | ![]() |
Pochmurnie, deszcz | +10 |
Pt, 4 maja |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Pochmurnie, nieduży deszcz | +8 | 731 |
|
95 | +8 |
Ranek | ![]() |
Pochmurnie, nieduży deszcz | +7 | 733 |
|
91 | +6 |
Dzień | ![]() |
Pochmurnie, deszcz | +10 | 734 |
|
70 | +9 |
Wieczór | ![]() |
Pochmurnie, deszcz | +8 | 735 |
|
86 | +7 |
W Olpe
- Krótka prognoza
- Więcej prognozy
- Pogoda na 2 tygodnie
- Pogoda na miesiąc
- Pole geomagnetyczne
- Pogoda po staremu
- Pogoda dla zajętych
Harmonogram temperatury
Astronomia
Słońce
Wschód
6:21
Zachód
20:34
Długość
14:12
Księżec
Faza
32%
Wzrastająca
21 kwietnia 2018