Pogoda
Noc
Dzień
Cz 26.04 |
![]() |
Bezchmurnie | +16 | ![]() |
Pochmurnie | +29 |
Cz, 26 kwietnia |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Bezchmurnie | +16 | 755 |
|
78 | +16 |
Ranek | ![]() |
Bezchmurnie | +18 | 755 |
|
72 | +18 |
Dzień | ![]() |
Pochmurnie | +29 | 755 |
|
33 | +26 |
Wieczór | ![]() |
Prawie bezchmurnie | +20 | 743 |
|
57 | +20 |
Noc
Dzień
Pt 27.04 |
![]() |
Bezchmurnie | +15 | ![]() |
Bezchmurnie | +19 |
Pt, 27 kwietnia |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Bezchmurnie | +15 | 743 |
|
73 | +15 |
Ranek | ![]() |
Prawie bezchmurnie, nieduży deszcz | +16 | 745 |
|
85 | +16 |
Dzień | ![]() |
Bezchmurnie | +19 | 747 |
|
45 | +19 |
Wieczór | ![]() |
Bezchmurnie | +14 | 749 |
|
48 | +14 |
Noc
Dzień
So 28.04 |
![]() |
Bezchmurnie | +9 | ![]() |
Bezchmurnie | +21 |
So, 28 kwietnia |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Bezchmurnie | +9 | 751 |
|
69 | +9 |
Ranek | ![]() |
Bezchmurnie | +15 | 752 |
|
52 | +15 |
Dzień | ![]() |
Bezchmurnie | +21 | 752 |
|
36 | +20 |
Wieczór | ![]() |
Bezchmurnie | +16 | 752 |
|
53 | +16 |
Noc
Dzień
Nd 29.04 |
![]() |
Bezchmurnie | +11 | ![]() |
Bezchmurnie | +23 |
Nd, 29 kwietnia |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Bezchmurnie | +11 | 752 |
|
69 | +11 |
Ranek | ![]() |
Bezchmurnie | +16 | 752 |
|
45 | +16 |
Dzień | ![]() |
Bezchmurnie | +23 | 751 |
|
31 | +22 |
Wieczór | ![]() |
Bezchmurnie | +16 | 750 |
|
49 | +16 |
Noc
Dzień
Pn 30.04 |
![]() |
Bezchmurnie | +10 | ![]() |
Bezchmurnie | +24 |
Pn, 30 kwietnia |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Bezchmurnie | +10 | 750 |
|
81 | +10 |
Ranek | ![]() |
Bezchmurnie | +16 | 750 |
|
59 | +16 |
Dzień | ![]() |
Bezchmurnie | +24 | 749 |
|
36 | +23 |
Wieczór | ![]() |
Bezchmurnie | +16 | 748 |
|
55 | +16 |
Noc
Dzień
Wt 1.05 |
![]() |
Bezchmurnie | +12 | ![]() |
Bezchmurnie | +24 |
Wt, 1 maja |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Bezchmurnie | +12 | 748 |
|
69 | +12 |
Ranek | ![]() |
Bezchmurnie | +17 | 749 |
|
56 | +17 |
Dzień | ![]() |
Bezchmurnie | +24 | 747 |
|
40 | +23 |
Wieczór | ![]() |
Bezchmurnie | +17 | 747 |
|
50 | +17 |
Noc
Dzień
Śr 2.05 |
![]() |
Bezchmurnie | +12 | ![]() |
Bezchmurnie | +26 |
Śr, 2 maja |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Bezchmurnie | +12 | 747 |
|
67 | +12 |
Ranek | ![]() |
Bezchmurnie | +19 | 748 |
|
52 | +19 |
Dzień | ![]() |
Bezchmurnie | +26 | 747 |
|
38 | +25 |
Wieczór | ![]() |
Bezchmurnie | +20 | 746 |
|
57 | +20 |
Noc
Dzień
Cz 3.05 |
![]() |
Bezchmurnie | +15 | ![]() |
Bezchmurnie | +27 |
Cz, 3 maja |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Bezchmurnie | +15 | 747 |
|
57 | +15 |
Ranek | ![]() |
Bezchmurnie | +20 | 748 |
|
53 | +20 |
Dzień | ![]() |
Bezchmurnie | +27 | 746 |
|
35 | +26 |
Wieczór | ![]() |
Prawie bezchmurnie | +22 | 746 |
|
49 | +20 |
Noc
Dzień
Pt 4.05 |
![]() |
Bezchmurnie | +18 | ![]() |
Bezchmurnie | +28 |
Pt, 4 maja |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Bezchmurnie | +18 | 747 |
|
62 | +18 |
Ranek | ![]() |
Bezchmurnie | +22 | 747 |
|
57 | +20 |
Dzień | ![]() |
Bezchmurnie | +28 | 746 |
|
38 | +26 |
Wieczór | ![]() |
Prawie bezchmurnie, nieduży deszcz | +21 | 746 |
|
64 | +20 |
Noc
Dzień
So 5.05 |
![]() |
Bezchmurnie | +18 | ![]() |
Prawie bezchmurnie, deszcz, burza | +23 |
So, 5 maja |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Bezchmurnie | +18 | 747 |
|
73 | +18 |
Ranek | ![]() |
Bezchmurnie | +23 | 747 |
|
57 | +22 |
Dzień | ![]() |
Prawie bezchmurnie, deszcz, burza | +23 | 746 |
|
66 | +21 |
Wieczór | ![]() |
Prawie bezchmurnie, deszcz | +17 | 744 |
|
90 | +17 |
Noc
Dzień
Nd 6.05 |
![]() |
Chmurnie | +12 | ![]() |
Chmurnie, nieduży deszcz | +21 |
Nd, 6 maja |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Chmurnie | +12 | 743 |
|
99 | +12 |
Ranek | ![]() |
Pochmurnie | +15 | 743 |
|
89 | +15 |
Dzień | ![]() |
Chmurnie, nieduży deszcz | +21 | 741 |
|
52 | +20 |
Wieczór | ![]() |
Prawie bezchmurnie, nieduży deszcz | +16 | 743 |
|
74 | +16 |
Noc
Dzień
Pn 7.05 |
![]() |
Chmurnie, nieduży deszcz | +13 | ![]() |
Pochmurnie | +18 |
Pn, 7 maja |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Chmurnie, nieduży deszcz | +13 | 743 |
|
75 | +13 |
Ranek | ![]() |
Pochmurnie, nieduży deszcz | +14 | 745 |
|
63 | +14 |
Dzień | ![]() |
Pochmurnie | +18 | 745 |
|
50 | +18 |
Wieczór | ![]() |
Pochmurnie | +14 | 746 |
|
54 | +14 |
Noc
Dzień
Wt 8.05 |
![]() |
Pochmurnie | +11 | ![]() |
Pochmurnie, nieduży deszcz | +10 |
Wt, 8 maja |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Pochmurnie | +11 | 747 |
|
48 | +10 |
Ranek | ![]() |
Pochmurnie, deszcz | +7 | 748 |
|
54 | +6 |
Dzień | ![]() |
Pochmurnie, nieduży deszcz | +10 | 747 |
|
64 | +9 |
Wieczór | ![]() |
Pochmurnie, nieduży deszcz | +9 | 746 |
|
82 | +9 |
Noc
Dzień
Śr 9.05 |
![]() |
Pochmurnie, deszcz | +8 | ![]() |
Pochmurnie, nieduży deszcz | +11 |
Śr, 9 maja |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Pochmurnie, deszcz | +8 | 746 |
|
80 | +7 |
Ranek | ![]() |
Pochmurnie, nieduży deszcz | +8 | 748 |
|
76 | +7 |
Dzień | ![]() |
Pochmurnie, nieduży deszcz | +11 | 749 |
|
47 | +11 |
Wieczór | ![]() |
Prawie bezchmurnie | +9 | 751 |
|
53 | +9 |
W Maiacu
- Krótka prognoza
- Więcej prognozy
- Pogoda na 2 tygodnie
- Pogoda na miesiąc
- Pole geomagnetyczne
- Pogoda po staremu
- Pogoda dla zajętych
Harmonogram temperatury
Astronomia
Słońce
Wschód
5:55
Zachód
20:06
Długość
14:11
Księżec
Faza
86%
Wzrastająca
26 kwietnia 2018