Pogoda
Konin
Mgiełka
- 1m/s
- Zach
92%
24 kwietnia 2018 4:00
Noc
Dzień
Wt 24.04 |
![]() |
Opady | +12 | ![]() |
Pochmurnie | +17 |
Wt, 24 kwietnia |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Opady | +12 | 749 |
|
92 | +12 |
Ranek | ![]() |
Pochmurnie | +12 | 752 |
|
81 | +12 |
Dzień | ![]() |
Pochmurnie | +17 | 752 |
|
46 | +17 |
Wieczór | ![]() |
Pochmurnie | +16 | 751 |
|
53 | +16 |
Noc
Dzień
Śr 25.04 |
![]() |
Pochmurnie | +12 | ![]() |
Pochmurnie | +20 |
Śr, 25 kwietnia |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Pochmurnie | +12 | 751 |
|
73 | +12 |
Ranek | ![]() |
Pochmurnie | +12 | 750 |
|
76 | +12 |
Dzień | ![]() |
Pochmurnie | +20 | 747 |
|
47 | +20 |
Wieczór | ![]() |
Pochmurnie, nieduży deszcz | +15 | 746 |
|
74 | +15 |
Noc
Dzień
Cz 26.04 |
![]() |
Bezchmurnie | +8 | ![]() |
Pochmurnie, nieduży deszcz | +11 |
Cz, 26 kwietnia |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Bezchmurnie | +8 | 749 |
|
81 | +7 |
Ranek | ![]() |
Pochmurnie, deszcz | +8 | 749 |
|
81 | +8 |
Dzień | ![]() |
Pochmurnie, nieduży deszcz | +11 | 752 |
|
71 | +10 |
Wieczór | ![]() |
Bezchmurnie | +10 | 752 |
|
68 | +10 |
Noc
Dzień
Pt 27.04 |
![]() |
Bezchmurnie | +6 | ![]() |
Pochmurnie | +14 |
Pt, 27 kwietnia |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Bezchmurnie | +6 | 754 |
|
85 | +5 |
Ranek | ![]() |
Bezchmurnie | +8 | 755 |
|
80 | +7 |
Dzień | ![]() |
Pochmurnie | +14 | 755 |
|
41 | +14 |
Wieczór | ![]() |
Bezchmurnie | +11 | 755 |
|
62 | +11 |
Noc
Dzień
So 28.04 |
![]() |
Bezchmurnie | +8 | ![]() |
Bezchmurnie | +22 |
So, 28 kwietnia |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Bezchmurnie | +8 | 754 |
|
57 | +7 |
Ranek | ![]() |
Bezchmurnie | +12 | 752 |
|
57 | +11 |
Dzień | ![]() |
Bezchmurnie | +22 | 751 |
|
46 | +21 |
Wieczór | ![]() |
Bezchmurnie | +20 | 751 |
|
60 | +20 |
Noc
Dzień
Nd 29.04 |
![]() |
Bezchmurnie | +12 | ![]() |
Prawie bezchmurnie, nieduży deszcz, burza | +25 |
Nd, 29 kwietnia |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Bezchmurnie | +12 | 752 |
|
91 | +12 |
Ranek | ![]() |
Prawie bezchmurnie | +14 | 752 |
|
79 | +14 |
Dzień | ![]() |
Prawie bezchmurnie, nieduży deszcz, burza | +25 | 749 |
|
51 | +24 |
Wieczór | ![]() |
Prawie bezchmurnie, nieduży deszcz, burza | +20 | 748 |
|
72 | +20 |
Noc
Dzień
Pn 30.04 |
![]() |
Bezchmurnie | +17 | ![]() |
Prawie bezchmurnie | +24 |
Pn, 30 kwietnia |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Bezchmurnie | +17 | 747 |
|
72 | +17 |
Ranek | ![]() |
Bezchmurnie | +19 | 747 |
|
67 | +19 |
Dzień | ![]() |
Prawie bezchmurnie | +24 | 747 |
|
48 | +23 |
Wieczór | ![]() |
Prawie bezchmurnie, nieduży deszcz | +18 | 750 |
|
66 | +18 |
Noc
Dzień
Wt 1.05 |
![]() |
Chmurnie | +14 | ![]() |
Chmurnie, nieduży deszcz | +18 |
Wt, 1 maja |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Chmurnie | +14 | 753 |
|
64 | +14 |
Ranek | ![]() |
Chmurnie | +15 | 755 |
|
80 | +15 |
Dzień | ![]() |
Chmurnie, nieduży deszcz | +18 | 754 |
|
65 | +18 |
Wieczór | ![]() |
Prawie bezchmurnie, nieduży deszcz | +16 | 752 |
|
81 | +16 |
Noc
Dzień
Śr 2.05 |
![]() |
Prawie bezchmurnie, burza | +15 | ![]() |
Pochmurnie, nieduży deszcz | +21 |
Śr, 2 maja |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Prawie bezchmurnie, burza | +15 | 749 |
|
92 | +15 |
Ranek | ![]() |
Prawie bezchmurnie, nieduży deszcz | +16 | 749 |
|
89 | +16 |
Dzień | ![]() |
Pochmurnie, nieduży deszcz | +21 | 749 |
|
64 | +19 |
Wieczór | ![]() |
Bezchmurnie | +16 | 750 |
|
77 | +16 |
Noc
Dzień
Cz 3.05 |
![]() |
Pochmurnie | +13 | ![]() |
Prawie bezchmurnie, nieduży deszcz, burza | +23 |
Cz, 3 maja |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Pochmurnie | +13 | 750 |
|
87 | +13 |
Ranek | ![]() |
Chmurnie, nieduży deszcz | +13 | 749 |
|
81 | +13 |
Dzień | ![]() |
Prawie bezchmurnie, nieduży deszcz, burza | +23 | 746 |
|
59 | +21 |
Wieczór | ![]() |
Pochmurnie, nieduży deszcz | +20 | 746 |
|
65 | +20 |
Noc
Dzień
Pt 4.05 |
![]() |
Pochmurnie, nieduży deszcz | +15 | ![]() |
Prawie bezchmurnie, nieduży deszcz | +15 |
Pt, 4 maja |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Pochmurnie, nieduży deszcz | +15 | 748 |
|
79 | +15 |
Ranek | ![]() |
Pochmurnie, nieduży deszcz | +13 | 749 |
|
77 | +12 |
Dzień | ![]() |
Prawie bezchmurnie, nieduży deszcz | +15 | 752 |
|
54 | +15 |
Wieczór | ![]() |
Pochmurnie | +12 | 751 |
|
67 | +12 |
Noc
Dzień
So 5.05 |
![]() |
Pochmurnie, nieduży deszcz | +8 | ![]() |
Pochmurnie, nieduży deszcz | +12 |
So, 5 maja |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Pochmurnie, nieduży deszcz | +8 | 751 |
|
89 | +8 |
Ranek | ![]() |
Pochmurnie, deszcz | +8 | 750 |
|
91 | +7 |
Dzień | ![]() |
Pochmurnie, nieduży deszcz | +12 | 752 |
|
66 | +11 |
Wieczór | ![]() |
Pochmurnie, nieduży deszcz | +8 | 752 |
|
86 | +8 |
Noc
Dzień
Nd 6.05 |
![]() |
Pochmurnie, nieduży deszcz | +4 | ![]() |
Pochmurnie, deszcz | +7 |
Nd, 6 maja |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Pochmurnie, nieduży deszcz | +4 | 752 |
|
93 | +3 |
Ranek | ![]() |
Pochmurnie, nieduży deszcz | +4 | 752 |
|
83 | +1 |
Dzień | ![]() |
Pochmurnie, deszcz | +7 | 752 |
|
72 | +5 |
Wieczór | ![]() |
Pochmurnie, deszcz | +6 | 752 |
|
86 | +4 |
Noc
Dzień
Pn 7.05 |
![]() |
Pochmurnie, nieduży deszcz | +3 | ![]() |
Chmurnie, nieduży deszcz | +8 |
Pn, 7 maja |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Pochmurnie, nieduży deszcz | +3 | 753 |
|
90 | +2 |
Ranek | ![]() |
Pochmurnie, nieduży deszcz | +4 | 754 |
|
86 | +1 |
Dzień | ![]() |
Chmurnie, nieduży deszcz | +8 | 755 |
|
60 | +7 |
Wieczór | ![]() |
Prawie bezchmurnie, nieduży deszcz | +6 | 757 |
|
54 | +5 |
W Koninie
- Krótka prognoza
- Więcej prognozy
- Pogoda na 2 tygodnie
- Pogoda na miesiąc
- Pole geomagnetyczne
- Pogoda po staremu
- Pogoda dla zajętych
Harmonogram temperatury
Astronomia
Słońce
Wschód
5:31
Zachód
20:00
Długość
14:29
Księżec
Faza
63%
Wzrastająca
24 kwietnia 2018