Pogoda
Kelvedon
Chmurnie, deszcz, ulewny deszcz
- 8m/s
- PdZach
76%
25 kwietnia 2018 18:50
Noc
Dzień
Śr 25.04 |
![]() |
Prawie bezchmurnie | +9 | ![]() |
Chmurnie, nieduży deszcz | +13 |
Śr, 25 kwietnia |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Prawie bezchmurnie | +9 | 755 |
|
84 | +7 |
Ranek | ![]() |
Prawie bezchmurnie, nieduży deszcz | +11 | 757 |
|
64 | +10 |
Dzień | ![]() |
Chmurnie, nieduży deszcz | +13 | 756 |
|
55 | +11 |
Wieczór | ![]() |
Bezchmurnie | +9 | 757 |
|
73 | +7 |
Noc
Dzień
Cz 26.04 |
![]() |
Bezchmurnie | +6 | ![]() |
Prawie bezchmurnie, nieduży deszcz | +13 |
Cz, 26 kwietnia |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Bezchmurnie | +6 | 758 |
|
85 | +4 |
Ranek | ![]() |
Pochmurnie | +10 | 759 |
|
59 | +9 |
Dzień | ![]() |
Prawie bezchmurnie, nieduży deszcz | +13 | 759 |
|
48 | +12 |
Wieczór | ![]() |
Prawie bezchmurnie | +9 | 759 |
|
62 | +8 |
Noc
Dzień
Pt 27.04 |
![]() |
Pochmurnie | +6 | ![]() |
Pochmurnie, deszcz | +11 |
Pt, 27 kwietnia |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Pochmurnie | +6 | 757 |
|
89 | +6 |
Ranek | ![]() |
Pochmurnie, nieduży deszcz | +9 | 755 |
|
82 | +9 |
Dzień | ![]() |
Pochmurnie, deszcz | +11 | 752 |
|
80 | +10 |
Wieczór | ![]() |
Pochmurnie, deszcz | +9 | 752 |
|
89 | +8 |
Noc
Dzień
So 28.04 |
![]() |
Pochmurnie | +6 | ![]() |
Pochmurnie, deszcz | +9 |
So, 28 kwietnia |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Pochmurnie | +6 | 752 |
|
100 | +6 |
Ranek | ![]() |
Pochmurnie, nieduży deszcz | +11 | 754 |
|
82 | +11 |
Dzień | ![]() |
Pochmurnie, deszcz | +9 | 756 |
|
86 | +8 |
Wieczór | ![]() |
Pochmurnie | +8 | 757 |
|
88 | +6 |
Noc
Dzień
Nd 29.04 |
![]() |
Pochmurnie, nieduży deszcz | +7 | ![]() |
Pochmurnie, silny deszcz | +7 |
Nd, 29 kwietnia |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Pochmurnie, nieduży deszcz | +7 | 756 |
|
87 | +5 |
Ranek | ![]() |
Pochmurnie, nieduży deszcz | +8 | 755 |
|
80 | +6 |
Dzień | ![]() |
Pochmurnie, silny deszcz | +7 | 750 |
|
96 | +5 |
Wieczór | ![]() |
Pochmurnie, silny deszcz | +2 | 748 |
|
99 | −3 |
Noc
Dzień
Pn 30.04 |
![]() |
Pochmurnie, deszcz | +3 | ![]() |
Pochmurnie | +8 |
Pn, 30 kwietnia |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Pochmurnie, deszcz | +3 | 751 |
|
92 | −1 |
Ranek | ![]() |
Pochmurnie | +6 | 754 |
|
73 | +3 |
Dzień | ![]() |
Pochmurnie | +8 | 757 |
|
68 | +5 |
Wieczór | ![]() |
Pochmurnie, nieduży deszcz | +5 | 758 |
|
79 | +4 |
Noc
Dzień
Wt 1.05 |
![]() |
Chmurnie | +4 | ![]() |
Prawie bezchmurnie | +11 |
Wt, 1 maja |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Chmurnie | +4 | 759 |
|
82 | +2 |
Ranek | ![]() |
Pochmurnie | +8 | 759 |
|
62 | +7 |
Dzień | ![]() |
Prawie bezchmurnie | +11 | 759 |
|
54 | +10 |
Wieczór | ![]() |
Bezchmurnie | +8 | 758 |
|
72 | +7 |
Noc
Dzień
Śr 2.05 |
![]() |
Bezchmurnie | +6 | ![]() |
Chmurnie | +13 |
Śr, 2 maja |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Bezchmurnie | +6 | 758 |
|
89 | +4 |
Ranek | ![]() |
Prawie bezchmurnie | +10 | 758 |
|
63 | +9 |
Dzień | ![]() |
Chmurnie | +13 | 760 |
|
54 | +13 |
Wieczór | ![]() |
Prawie bezchmurnie | +11 | 761 |
|
75 | +11 |
Noc
Dzień
Cz 3.05 |
![]() |
Bezchmurnie | +8 | ![]() |
Bezchmurnie | +14 |
Cz, 3 maja |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Bezchmurnie | +8 | 764 |
|
87 | +8 |
Ranek | ![]() |
Bezchmurnie | +11 | 764 |
|
69 | +11 |
Dzień | ![]() |
Bezchmurnie | +14 | 764 |
|
65 | +14 |
Wieczór | ![]() |
Bezchmurnie | +8 | 764 |
|
87 | +8 |
Noc
Dzień
Pt 4.05 |
![]() |
Prawie bezchmurnie | +5 | ![]() |
Chmurnie | +15 |
Pt, 4 maja |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Prawie bezchmurnie | +5 | 763 |
|
98 | +5 |
Ranek | ![]() |
Prawie bezchmurnie | +10 | 761 |
|
75 | +10 |
Dzień | ![]() |
Chmurnie | +15 | 760 |
|
68 | +15 |
Wieczór | ![]() |
Prawie bezchmurnie | +11 | 761 |
|
75 | +10 |
Noc
Dzień
So 5.05 |
![]() |
Chmurnie | +7 | ![]() |
Chmurnie | +13 |
So, 5 maja |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Chmurnie | +7 | 761 |
|
86 | +4 |
Ranek | ![]() |
Prawie bezchmurnie | +9 | 761 |
|
71 | +7 |
Dzień | ![]() |
Chmurnie | +13 | 759 |
|
61 | +12 |
Wieczór | ![]() |
Chmurnie | +11 | 758 |
|
76 | +11 |
Noc
Dzień
Nd 6.05 |
![]() |
Pochmurnie | +9 | ![]() |
Pochmurnie, nieduży deszcz | +14 |
Nd, 6 maja |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Pochmurnie | +9 | 757 |
|
90 | +9 |
Ranek | ![]() |
Pochmurnie, nieduży deszcz | +12 | 756 |
|
74 | +12 |
Dzień | ![]() |
Pochmurnie, nieduży deszcz | +14 | 755 |
|
72 | +14 |
Wieczór | ![]() |
Pochmurnie, nieduży deszcz | +12 | 755 |
|
89 | +12 |
Noc
Dzień
Pn 7.05 |
![]() |
Pochmurnie, deszcz | +10 | ![]() |
Pochmurnie, nieduży deszcz | +14 |
Pn, 7 maja |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Pochmurnie, deszcz | +10 | 755 |
|
94 | +10 |
Ranek | ![]() |
Pochmurnie, nieduży deszcz | +13 | 755 |
|
83 | +13 |
Dzień | ![]() |
Pochmurnie, nieduży deszcz | +14 | 755 |
|
77 | +14 |
Wieczór | ![]() |
Chmurnie | +12 | 756 |
|
87 | +12 |
Noc
Dzień
Wt 8.05 |
![]() |
Chmurnie, nieduży deszcz | +9 | ![]() |
Bezchmurnie | +16 |
Wt, 8 maja |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Chmurnie, nieduży deszcz | +9 | 757 |
|
94 | +9 |
Ranek | ![]() |
Chmurnie, nieduży deszcz | +13 | 757 |
|
78 | +13 |
Dzień | ![]() |
Bezchmurnie | +16 | 757 |
|
71 | +16 |
Wieczór | ![]() |
Prawie bezchmurnie | +13 | 756 |
|
84 | +12 |
W Kelvedonie
- Krótka prognoza
- Więcej prognozy
- Pogoda na 2 tygodnie
- Pogoda na miesiąc
- Pole geomagnetyczne
- Pogoda po staremu
- Pogoda dla zajętych
Harmonogram temperatury
Astronomia
Słońce
Wschód
5:40
Zachód
20:11
Długość
14:31
Księżec
Faza
80%
Wzrastająca
25 kwietnia 2018