Pogoda
Dundalk
Prawie bezchmurnie, deszcz, ulewny deszcz
- 12m/s
- Zach
58%
25 kwietnia 2018 18:30
Noc
Dzień
Śr 25.04 |
![]() |
Chmurnie | +6 | ![]() |
Chmurnie, deszcz, ulewny deszcz | +10 |
Śr, 25 kwietnia |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Chmurnie | +6 | 749 |
|
93 | +4 |
Ranek | ![]() |
Chmurnie | +9 | 749 |
|
76 | +6 |
Dzień | ![]() |
Chmurnie, deszcz, ulewny deszcz | +10 | 749 |
|
71 | +8 |
Wieczór | ![]() |
Prawie bezchmurnie | +8 | 756 |
|
77 | +6 |
Noc
Dzień
Cz 26.04 |
![]() |
Chmurnie | +6 | ![]() |
Chmurnie, nieduży deszcz | +10 |
Cz, 26 kwietnia |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Chmurnie | +6 | 757 |
|
82 | +4 |
Ranek | ![]() |
Prawie bezchmurnie, nieduży deszcz | +9 | 758 |
|
67 | +7 |
Dzień | ![]() |
Chmurnie, nieduży deszcz | +10 | 758 |
|
57 | +9 |
Wieczór | ![]() |
Prawie bezchmurnie | +7 | 758 |
|
81 | +6 |
Noc
Dzień
Pt 27.04 |
![]() |
Pochmurnie | +4 | ![]() |
Prawie bezchmurnie, nieduży deszcz | +10 |
Pt, 27 kwietnia |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Pochmurnie | +4 | 757 |
|
91 | +4 |
Ranek | ![]() |
Prawie bezchmurnie | +9 | 756 |
|
65 | +9 |
Dzień | ![]() |
Prawie bezchmurnie, nieduży deszcz | +10 | 756 |
|
61 | +10 |
Wieczór | ![]() |
Bezchmurnie | +6 | 758 |
|
81 | +5 |
Noc
Dzień
So 28.04 |
![]() |
Bezchmurnie | +3 | ![]() |
Prawie bezchmurnie, nieduży deszcz | +11 |
So, 28 kwietnia |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Bezchmurnie | +3 | 759 |
|
91 | +2 |
Ranek | ![]() |
Bezchmurnie | +9 | 761 |
|
66 | +8 |
Dzień | ![]() |
Prawie bezchmurnie, nieduży deszcz | +11 | 761 |
|
57 | +11 |
Wieczór | ![]() |
Bezchmurnie | +7 | 762 |
|
78 | +6 |
Noc
Dzień
Nd 29.04 |
![]() |
Bezchmurnie | +4 | ![]() |
Chmurnie, deszcz, burza | +10 |
Nd, 29 kwietnia |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Bezchmurnie | +4 | 761 |
|
91 | +2 |
Ranek | ![]() |
Prawie bezchmurnie | +9 | 761 |
|
66 | +8 |
Dzień | ![]() |
Chmurnie, deszcz, burza | +10 | 761 |
|
75 | +10 |
Wieczór | ![]() |
Prawie bezchmurnie, nieduży deszcz | +7 | 761 |
|
85 | +5 |
Noc
Dzień
Pn 30.04 |
![]() |
Bezchmurnie | +4 | ![]() |
Bezchmurnie | +11 |
Pn, 30 kwietnia |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Bezchmurnie | +4 | 761 |
|
93 | +3 |
Ranek | ![]() |
Prawie bezchmurnie, nieduży deszcz | +8 | 761 |
|
71 | +7 |
Dzień | ![]() |
Bezchmurnie | +11 | 761 |
|
42 | +10 |
Wieczór | ![]() |
Bezchmurnie | +6 | 762 |
|
66 | +4 |
Noc
Dzień
Wt 1.05 |
![]() |
Bezchmurnie | +3 | ![]() |
Pochmurnie, nieduży deszcz | +10 |
Wt, 1 maja |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Bezchmurnie | +3 | 761 |
|
84 | +2 |
Ranek | ![]() |
Prawie bezchmurnie | +7 | 760 |
|
68 | +6 |
Dzień | ![]() |
Pochmurnie, nieduży deszcz | +10 | 757 |
|
64 | +9 |
Wieczór | ![]() |
Pochmurnie, deszcz | +9 | 753 |
|
85 | +8 |
Noc
Dzień
Śr 2.05 |
![]() |
Pochmurnie, deszcz | +9 | ![]() |
Prawie bezchmurnie | +12 |
Śr, 2 maja |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Pochmurnie, deszcz | +9 | 752 |
|
95 | +8 |
Ranek | ![]() |
Pochmurnie, nieduży deszcz | +10 | 756 |
|
75 | +10 |
Dzień | ![]() |
Prawie bezchmurnie | +12 | 761 |
|
55 | +11 |
Wieczór | ![]() |
Bezchmurnie | +8 | 765 |
|
67 | +8 |
Noc
Dzień
Cz 3.05 |
![]() |
Bezchmurnie | +5 | ![]() |
Pochmurnie | +13 |
Cz, 3 maja |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Bezchmurnie | +5 | 767 |
|
87 | +5 |
Ranek | ![]() |
Prawie bezchmurnie | +9 | 767 |
|
71 | +9 |
Dzień | ![]() |
Pochmurnie | +13 | 765 |
|
57 | +13 |
Wieczór | ![]() |
Chmurnie | +12 | 764 |
|
70 | +11 |
Noc
Dzień
Pt 4.05 |
![]() |
Pochmurnie | +9 | ![]() |
Chmurnie, nieduży deszcz | +11 |
Pt, 4 maja |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Pochmurnie | +9 | 764 |
|
80 | +8 |
Ranek | ![]() |
Pochmurnie | +10 | 764 |
|
60 | +9 |
Dzień | ![]() |
Chmurnie, nieduży deszcz | +11 | 764 |
|
58 | +10 |
Wieczór | ![]() |
Prawie bezchmurnie | +7 | 765 |
|
77 | +6 |
Noc
Dzień
So 5.05 |
![]() |
Chmurnie, nieduży deszcz | +6 | ![]() |
Chmurnie | +9 |
So, 5 maja |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Chmurnie, nieduży deszcz | +6 | 764 |
|
94 | +3 |
Ranek | ![]() |
Prawie bezchmurnie, nieduży deszcz | +7 | 761 |
|
83 | +3 |
Dzień | ![]() |
Chmurnie | +9 | 758 |
|
77 | +5 |
Wieczór | ![]() |
Chmurnie | +9 | 756 |
|
82 | +6 |
Noc
Dzień
Nd 6.05 |
![]() |
Chmurnie | +9 | ![]() |
Prawie bezchmurnie | +12 |
Nd, 6 maja |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Chmurnie | +9 | 756 |
|
90 | +7 |
Ranek | ![]() |
Chmurnie | +10 | 757 |
|
80 | +9 |
Dzień | ![]() |
Prawie bezchmurnie | +12 | 758 |
|
75 | +12 |
Wieczór | ![]() |
Chmurnie | +10 | 758 |
|
88 | +10 |
Noc
Dzień
Pn 7.05 |
![]() |
Pochmurnie | +8 | ![]() |
Chmurnie, deszcz | +12 |
Pn, 7 maja |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Pochmurnie | +8 | 758 |
|
94 | +8 |
Ranek | ![]() |
Pochmurnie, nieduży deszcz | +10 | 757 |
|
86 | +10 |
Dzień | ![]() |
Chmurnie, deszcz | +12 | 756 |
|
83 | +12 |
Wieczór | ![]() |
Prawie bezchmurnie, nieduży deszcz | +10 | 755 |
|
91 | +9 |
Noc
Dzień
Wt 8.05 |
![]() |
Prawie bezchmurnie, nieduży deszcz | +9 | ![]() |
Chmurnie, nieduży deszcz | +12 |
Wt, 8 maja |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Prawie bezchmurnie, nieduży deszcz | +9 | 756 |
|
95 | +8 |
Ranek | ![]() |
Prawie bezchmurnie | +10 | 758 |
|
83 | +10 |
Dzień | ![]() |
Chmurnie, nieduży deszcz | +12 | 758 |
|
76 | +11 |
Wieczór | ![]() |
Pochmurnie, nieduży deszcz | +11 | 759 |
|
81 | +11 |
W Dundalku
- Krótka prognoza
- Więcej prognozy
- Pogoda na 2 tygodnie
- Pogoda na miesiąc
- Pole geomagnetyczne
- Pogoda po staremu
- Pogoda dla zajętych
Harmonogram temperatury
Astronomia
Słońce
Wschód
6:02
Zachód
20:46
Długość
14:43
Księżec
Faza
80%
Wzrastająca
25 kwietnia 2018