Pogoda
Noc
Dzień
Pt 27.04 |
![]() |
Pochmurnie | +11 | ![]() |
Bezchmurnie | +17 |
Pt, 27 kwietnia |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Pochmurnie | +11 | 737 |
|
97 | +11 |
Ranek | ![]() |
Pochmurnie, nieduży deszcz | +12 | 743 |
|
89 | +11 |
Dzień | ![]() |
Bezchmurnie | +17 | 744 |
|
42 | +17 |
Wieczór | ![]() |
Bezchmurnie | +11 | 745 |
|
62 | +11 |
Noc
Dzień
So 28.04 |
![]() |
Bezchmurnie | +8 | ![]() |
Bezchmurnie | +22 |
So, 28 kwietnia |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Bezchmurnie | +8 | 746 |
|
69 | +8 |
Ranek | ![]() |
Bezchmurnie | +14 | 746 |
|
55 | +14 |
Dzień | ![]() |
Bezchmurnie | +22 | 745 |
|
39 | +21 |
Wieczór | ![]() |
Bezchmurnie | +17 | 745 |
|
56 | +17 |
Noc
Dzień
Nd 29.04 |
![]() |
Bezchmurnie | +13 | ![]() |
Bezchmurnie | +25 |
Nd, 29 kwietnia |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Bezchmurnie | +13 | 745 |
|
79 | +13 |
Ranek | ![]() |
Bezchmurnie | +16 | 746 |
|
64 | +16 |
Dzień | ![]() |
Bezchmurnie | +25 | 745 |
|
37 | +24 |
Wieczór | ![]() |
Bezchmurnie | +18 | 744 |
|
42 | +18 |
Noc
Dzień
Pn 30.04 |
![]() |
Bezchmurnie | +13 | ![]() |
Bezchmurnie | +24 |
Pn, 30 kwietnia |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Bezchmurnie | +13 | 743 |
|
59 | +12 |
Ranek | ![]() |
Bezchmurnie | +15 | 743 |
|
49 | +15 |
Dzień | ![]() |
Bezchmurnie | +24 | 741 |
|
28 | +23 |
Wieczór | ![]() |
Bezchmurnie | +19 | 740 |
|
41 | +19 |
Noc
Dzień
Wt 1.05 |
![]() |
Bezchmurnie | +14 | ![]() |
Bezchmurnie | +26 |
Wt, 1 maja |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Bezchmurnie | +14 | 741 |
|
70 | +14 |
Ranek | ![]() |
Bezchmurnie | +17 | 742 |
|
63 | +17 |
Dzień | ![]() |
Bezchmurnie | +26 | 741 |
|
29 | +25 |
Wieczór | ![]() |
Bezchmurnie | +19 | 740 |
|
37 | +19 |
Noc
Dzień
Śr 2.05 |
![]() |
Bezchmurnie | +13 | ![]() |
Bezchmurnie | +26 |
Śr, 2 maja |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Bezchmurnie | +13 | 740 |
|
61 | +13 |
Ranek | ![]() |
Bezchmurnie | +19 | 741 |
|
53 | +19 |
Dzień | ![]() |
Bezchmurnie | +26 | 741 |
|
28 | +25 |
Wieczór | ![]() |
Bezchmurnie | +18 | 740 |
|
54 | +18 |
Noc
Dzień
Cz 3.05 |
![]() |
Bezchmurnie | +13 | ![]() |
Bezchmurnie | +27 |
Cz, 3 maja |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Bezchmurnie | +13 | 740 |
|
76 | +13 |
Ranek | ![]() |
Bezchmurnie | +19 | 741 |
|
54 | +19 |
Dzień | ![]() |
Bezchmurnie | +27 | 740 |
|
31 | +25 |
Wieczór | ![]() |
Bezchmurnie | +19 | 740 |
|
55 | +19 |
Noc
Dzień
Pt 4.05 |
![]() |
Bezchmurnie | +14 | ![]() |
Prawie bezchmurnie, nieduży deszcz | +25 |
Pt, 4 maja |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Bezchmurnie | +14 | 740 |
|
73 | +14 |
Ranek | ![]() |
Bezchmurnie | +22 | 740 |
|
50 | +20 |
Dzień | ![]() |
Prawie bezchmurnie, nieduży deszcz | +25 | 743 |
|
37 | +24 |
Wieczór | ![]() |
Bezchmurnie | +19 | 745 |
|
62 | +19 |
Noc
Dzień
So 5.05 |
![]() |
Prawie bezchmurnie | +15 | ![]() |
Bezchmurnie | +20 |
So, 5 maja |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Prawie bezchmurnie | +15 | 746 |
|
54 | +15 |
Ranek | ![]() |
Bezchmurnie | +15 | 748 |
|
54 | +15 |
Dzień | ![]() |
Bezchmurnie | +20 | 747 |
|
37 | +19 |
Wieczór | ![]() |
Bezchmurnie | +16 | 746 |
|
45 | +16 |
Noc
Dzień
Nd 6.05 |
![]() |
Bezchmurnie | +11 | ![]() |
Pochmurnie, deszcz | +18 |
Nd, 6 maja |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Bezchmurnie | +11 | 748 |
|
66 | +11 |
Ranek | ![]() |
Pochmurnie, nieduży deszcz | +15 | 746 |
|
80 | +15 |
Dzień | ![]() |
Pochmurnie, deszcz | +18 | 744 |
|
68 | +18 |
Wieczór | ![]() |
Pochmurnie, nieduży deszcz | +14 | 742 |
|
80 | +14 |
Noc
Dzień
Pn 7.05 |
![]() |
Pochmurnie, nieduży deszcz | +12 | ![]() |
Pochmurnie | +14 |
Pn, 7 maja |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Pochmurnie, nieduży deszcz | +12 | 740 |
|
83 | +12 |
Ranek | ![]() |
Pochmurnie, nieduży deszcz | +12 | 741 |
|
73 | +12 |
Dzień | ![]() |
Pochmurnie | +14 | 742 |
|
59 | +14 |
Wieczór | ![]() |
Chmurnie | +12 | 742 |
|
68 | +12 |
Noc
Dzień
Wt 8.05 |
![]() |
Pochmurnie | +10 | ![]() |
Pochmurnie, nieduży deszcz | +11 |
Wt, 8 maja |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Pochmurnie | +10 | 743 |
|
56 | +9 |
Ranek | ![]() |
Pochmurnie, nieduży deszcz | +8 | 741 |
|
58 | +7 |
Dzień | ![]() |
Pochmurnie, nieduży deszcz | +11 | 740 |
|
63 | +11 |
Wieczór | ![]() |
Pochmurnie, nieduży deszcz | +10 | 740 |
|
75 | +10 |
Noc
Dzień
Śr 9.05 |
![]() |
Pochmurnie, nieduży deszcz | +8 | ![]() |
Pochmurnie, nieduży deszcz | +11 |
Śr, 9 maja |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Pochmurnie, nieduży deszcz | +8 | 741 |
|
82 | +8 |
Ranek | ![]() |
Pochmurnie, nieduży deszcz | +8 | 743 |
|
67 | +7 |
Dzień | ![]() |
Pochmurnie, nieduży deszcz | +11 | 744 |
|
48 | +11 |
Wieczór | ![]() |
Prawie bezchmurnie | +8 | 745 |
|
71 | +8 |
Noc
Dzień
Cz 10.05 |
![]() |
Bezchmurnie | +4 | ![]() |
Pochmurnie | +14 |
Cz, 10 maja |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Bezchmurnie | +4 | 746 |
|
78 | +3 |
Ranek | ![]() |
Chmurnie | +8 | 746 |
|
59 | +7 |
Dzień | ![]() |
Pochmurnie | +14 | 745 |
|
34 | +13 |
Wieczór | ![]() |
Pochmurnie | +11 | 746 |
|
43 | +11 |
W Edinets
- Krótka prognoza
- Więcej prognozy
- Pogoda na 2 tygodnie
- Pogoda na miesiąc
- Pole geomagnetyczne
- Pogoda po staremu
- Pogoda dla zajętych
Harmonogram temperatury
Astronomia
Słońce
Wschód
5:59
Zachód
20:18
Długość
14:18
Księżec
Faza
90%
Wzrastająca
27 kwietnia 2018