Pogoda
Dusetos
Prawie bezchmurnie
- 4m/s
- PdZach
68%
25 kwietnia 2018 9:00
Noc
Dzień
Śr 25.04 |
![]() |
Chmurnie | +10 | ![]() |
Pochmurnie | +10 |
Śr, 25 kwietnia |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Chmurnie | +10 | 744 |
|
76 | +10 |
Ranek | ![]() |
Prawie bezchmurnie | +10 | 745 |
|
68 | +9 |
Dzień | ![]() |
Pochmurnie | +10 | 744 |
|
60 | +9 |
Wieczór | ![]() |
Pochmurnie, deszcz | +9 | 740 |
|
93 | +8 |
Noc
Dzień
Cz 26.04 |
![]() |
Pochmurnie, nieduży deszcz | +9 | ![]() |
Pochmurnie, deszcz | +11 |
Cz, 26 kwietnia |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Pochmurnie, nieduży deszcz | +9 | 738 |
|
92 | +8 |
Ranek | ![]() |
Pochmurnie | +7 | 743 |
|
80 | +5 |
Dzień | ![]() |
Pochmurnie, deszcz | +11 | 745 |
|
68 | +9 |
Wieczór | ![]() |
Prawie bezchmurnie, nieduży deszcz | +8 | 746 |
|
68 | +7 |
Noc
Dzień
Pt 27.04 |
![]() |
Bezchmurnie | +4 | ![]() |
Chmurnie, nieduży deszcz, burza | +11 |
Pt, 27 kwietnia |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Bezchmurnie | +4 | 749 |
|
93 | +3 |
Ranek | ![]() |
Pochmurnie | +8 | 749 |
|
76 | +6 |
Dzień | ![]() |
Chmurnie, nieduży deszcz, burza | +11 | 750 |
|
68 | +11 |
Wieczór | ![]() |
Prawie bezchmurnie | +8 | 752 |
|
71 | +8 |
Noc
Dzień
So 28.04 |
![]() |
Bezchmurnie | +4 | ![]() |
Pochmurnie | +14 |
So, 28 kwietnia |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Bezchmurnie | +4 | 753 |
|
88 | +3 |
Ranek | ![]() |
Pochmurnie | +9 | 754 |
|
66 | +8 |
Dzień | ![]() |
Pochmurnie | +14 | 754 |
|
44 | +14 |
Wieczór | ![]() |
Pochmurnie, nieduży deszcz | +11 | 752 |
|
67 | +11 |
Noc
Dzień
Nd 29.04 |
![]() |
Prawie bezchmurnie, nieduży deszcz | +9 | ![]() |
Pochmurnie | +18 |
Nd, 29 kwietnia |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Prawie bezchmurnie, nieduży deszcz | +9 | 751 |
|
92 | +8 |
Ranek | ![]() |
Bezchmurnie | +12 | 752 |
|
89 | +12 |
Dzień | ![]() |
Pochmurnie | +18 | 752 |
|
50 | +18 |
Wieczór | ![]() |
Bezchmurnie | +15 | 752 |
|
63 | +15 |
Noc
Dzień
Pn 30.04 |
![]() |
Bezchmurnie | +12 | ![]() |
Prawie bezchmurnie, nieduży deszcz, burza | +23 |
Pn, 30 kwietnia |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Bezchmurnie | +12 | 751 |
|
73 | +12 |
Ranek | ![]() |
Prawie bezchmurnie, nieduży deszcz, burza | +17 | 750 |
|
80 | +17 |
Dzień | ![]() |
Prawie bezchmurnie, nieduży deszcz, burza | +23 | 748 |
|
64 | +22 |
Wieczór | ![]() |
Prawie bezchmurnie, nieduży deszcz, burza | +17 | 748 |
|
89 | +17 |
Noc
Dzień
Wt 1.05 |
![]() |
Prawie bezchmurnie, burza | +15 | ![]() |
Prawie bezchmurnie, nieduży deszcz | +22 |
Wt, 1 maja |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Prawie bezchmurnie, burza | +15 | 747 |
|
89 | +15 |
Ranek | ![]() |
Bezchmurnie | +19 | 746 |
|
72 | +19 |
Dzień | ![]() |
Prawie bezchmurnie, nieduży deszcz | +22 | 746 |
|
62 | +21 |
Wieczór | ![]() |
Chmurnie, nieduży deszcz | +13 | 750 |
|
86 | +12 |
Noc
Dzień
Śr 2.05 |
![]() |
Chmurnie | +8 | ![]() |
Pochmurnie | +15 |
Śr, 2 maja |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Chmurnie | +8 | 753 |
|
86 | +7 |
Ranek | ![]() |
Prawie bezchmurnie | +10 | 754 |
|
75 | +9 |
Dzień | ![]() |
Pochmurnie | +15 | 755 |
|
47 | +15 |
Wieczór | ![]() |
Bezchmurnie | +9 | 755 |
|
77 | +9 |
Noc
Dzień
Cz 3.05 |
![]() |
Prawie bezchmurnie | +7 | ![]() |
Chmurnie, nieduży deszcz | +15 |
Cz, 3 maja |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Prawie bezchmurnie | +7 | 755 |
|
89 | +6 |
Ranek | ![]() |
Pochmurnie | +11 | 754 |
|
72 | +11 |
Dzień | ![]() |
Chmurnie, nieduży deszcz | +15 | 752 |
|
66 | +14 |
Wieczór | ![]() |
Prawie bezchmurnie | +11 | 750 |
|
85 | +11 |
Noc
Dzień
Pt 4.05 |
![]() |
Bezchmurnie | +7 | ![]() |
Pochmurnie, nieduży deszcz | +14 |
Pt, 4 maja |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Bezchmurnie | +7 | 749 |
|
97 | +7 |
Ranek | ![]() |
Prawie bezchmurnie | +13 | 747 |
|
75 | +13 |
Dzień | ![]() |
Pochmurnie, nieduży deszcz | +14 | 746 |
|
82 | +13 |
Wieczór | ![]() |
Pochmurnie | +12 | 749 |
|
67 | +10 |
Noc
Dzień
So 5.05 |
![]() |
Prawie bezchmurnie | +11 | ![]() |
Bezchmurnie | +18 |
So, 5 maja |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Prawie bezchmurnie | +11 | 751 |
|
59 | +9 |
Ranek | ![]() |
Bezchmurnie | +12 | 753 |
|
60 | +10 |
Dzień | ![]() |
Bezchmurnie | +18 | 754 |
|
44 | +18 |
Wieczór | ![]() |
Bezchmurnie | +14 | 754 |
|
60 | +14 |
Noc
Dzień
Nd 6.05 |
![]() |
Bezchmurnie | +9 | ![]() |
Bezchmurnie | +15 |
Nd, 6 maja |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Bezchmurnie | +9 | 756 |
|
79 | +8 |
Ranek | ![]() |
Bezchmurnie | +11 | 758 |
|
68 | +10 |
Dzień | ![]() |
Bezchmurnie | +15 | 758 |
|
47 | +15 |
Wieczór | ![]() |
Bezchmurnie | +10 | 757 |
|
60 | +10 |
Noc
Dzień
Pn 7.05 |
![]() |
Bezchmurnie | +5 | ![]() |
Bezchmurnie | +11 |
Pn, 7 maja |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Bezchmurnie | +5 | 757 |
|
78 | +4 |
Ranek | ![]() |
Bezchmurnie | +7 | 758 |
|
59 | +5 |
Dzień | ![]() |
Bezchmurnie | +11 | 758 |
|
40 | +11 |
Wieczór | ![]() |
Bezchmurnie | +7 | 757 |
|
63 | +7 |
Noc
Dzień
Wt 8.05 |
![]() |
Bezchmurnie | +3 | ![]() |
Pochmurnie | +11 |
Wt, 8 maja |
Temperatura powietrza, °C | Аtm. ciśn., mmHg | Wiatr, m/s | Wilgotność powietrza, % | Odczuwa się, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() |
Bezchmurnie | +3 | 758 |
|
79 | +2 |
Ranek | ![]() |
Prawie bezchmurnie, nieduży deszcz | +6 | 758 |
|
59 | +5 |
Dzień | ![]() |
Pochmurnie | +11 | 757 |
|
36 | +10 |
Wieczór | ![]() |
Prawie bezchmurnie | +8 | 757 |
|
44 | +8 |
W Dusetosie
- Krótka prognoza
- Więcej prognozy
- Pogoda na 2 tygodnie
- Pogoda na miesiąc
- Pole geomagnetyczne
- Pogoda po staremu
- Pogoda dla zajętych
Harmonogram temperatury
Astronomia
Słońce
Wschód
5:48
Zachód
20:42
Długość
14:54
Księżec
Faza
75%
Wzrastająca
25 kwietnia 2018